ArcGIS REST Services Directory
JSON

Population_by_Age (FeatureServer)

View In:   Map Viewer

Service Description: Population by Age from the American Community Survey 5-Year Estimates

Service ItemId: 79b831cdcb904b2fafd7ba7ca5a35367

Has Versioned Data: false

Max Record Count: 2000

Supported query Formats: JSON

Supports applyEdits with GlobalIds: False

Supports Shared Templates: True

All Layers and Tables

Layers:

Description:
Field Name Field Alias Field Description
B01001_002E Total Male Total Male Population
B01001_003E Males Under 5 years Males Under 5 years
B01001_004E Males 5 to 9 years Males 5 to 9 years
B01001_005E Males 10 to 14 years Males 10 to 14 years
B01001_006E Males 15 to 17 years Males 15 to 17 years
B01001_007E Males 18 and 19 years Males 18 and 19 years
B01001_008E Males 20 years Males 20 years
B01001_009E Males 21 years Males 21 years
B01001_010E Males 22 to 24 years Males 22 to 24 years
B01001_011E Males 25 to 29 years Males 25 to 29 years
B01001_012E Males 30 to 34 years Males 30 to 34 years
B01001_013E Males 35 to 39 years Males 35 to 39 years
B01001_014E Males 40 to 44 years Males 40 to 44 years
B01001_015E Males 45 to 49 years Males 45 to 49 years
B01001_016E Males 50 to 54 years Males 50 to 54 years
B01001_017E Males 55 to 59 years Males 55 to 59 years
B01001_018E Males 60 and 61 years Males 60 and 61 years
B01001_019E Males 62 to 64 years Males 62 to 64 years
B01001_020E Males 65 and 66 years Males 65 and 66 years
B01001_021E Males 67 to 69 years Males 67 to 69 years
B01001_022E Males 70 to 74 years Males 70 to 74 years
B01001_023E Males 75 to 79 years Males 75 to 79 years
B01001_024E Males 80 to 84 years Males 80 to 84 years
B01001_025E Males 85 years and over Males 85 years and over
B01001_026E Total Female Total Female Population
B01001_027E Females Under 5 years Females Under 5 years
B01001_028E Females 5 to 9 years Females 5 to 9 years
B01001_029E Females 10 to 14 years Females 10 to 14 years
B01001_030E Females 15 to 17 years Females 15 to 17 years
B01001_031E Females 18 and 19 years Females 18 and 19 years
B01001_032E Females 20 years Females 20 years
B01001_033E Females 21 years Females 21 years
B01001_034E Females 22 to 24 years Females 22 to 24 years
B01001_035E Females 25 to 29 years Females 25 to 29 years
B01001_036E Females 30 to 34 years Females 30 to 34 years
B01001_037E Females 35 to 39 years Females 35 to 39 years
B01001_038E Females 40 to 44 years Females 40 to 44 years
B01001_039E Females 45 to 49 years Females 45 to 49 years
B01001_040E Females 50 to 54 years Females 50 to 54 years
B01001_041E Females 55 to 59 years Females 55 to 59 years
B01001_042E Females 60 and 61 years Females 60 and 61 years
B01001_043E Females 62 to 64 years Females 62 to 64 years
B01001_044E Females 65 and 66 years Females 65 and 66 years
B01001_045E Females 67 to 69 years Females 67 to 69 years
B01001_046E Females 70 to 74 years Females 70 to 74 years
B01001_047E Females 75 to 79 years Females 75 to 79 years
B01001_048E Females 80 to 84 years Females 80 to 84 years
B01001_049E Females 85 years and over Females 85 years and over
Pop_Total Total Population (All Ages) Total Population, all ages, male and female
Pop_under_18 Population Under 18 Total population under age 18
Pop_18_64 Population 18-64 Total population ages 18 to 64
Pop_65_Plus Population 65+ Total population over the age of 65
Pop_75_Plus Population 75+ Total population over the age of 75


Copyright Text: American Community Survey

Spatial Reference: 4269 (4269)

Initial Extent:
Full Extent:
Units: esriDecimalDegrees

Child Resources:   Info   SharedTemplates

Supported Operations:   Query   ConvertFormat   Get Estimates